Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Califano-Schlier, Rosa | Personenwahl |
UBK | Berghäuser-Kuhn, Jenny | Personenwahl |
UBK | Maier-Tewes, Evelyn | Personenwahl |
UBK | Schößler, Daniel | Personenwahl |
FWG | Wellstein, Carsten | Personenwahl |
Klein-Altenstädten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 791 | |
Wähler/innen | 356 | 45,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rosa Califano-Schlier, CDU | |||
Bernhard Roth, CDU | |||
Gerhard Schlier, CDU | |||
UBK - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jenny Berghäuser-Kuhn, UBK | |||
Ralf Kuhn, UBK | |||
Evelyn Maier-Tewes, UBK | |||
Daniel Schößler, UBK | |||
Martin Tewes, UBK | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jan-Marc Martin, FWG | |||
Carsten Wellstein, FWG | |||
Klaus Schlegel, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,01 %