Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Schulz, Christian | Personenwahl |
GRÜNE | Häuser, Christian | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Rück, Matthias | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Biermann, Klaus | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Fey, Ulrike | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Petersen, Christoph | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Rumpf, Horst | Personenwahl |
Eberstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 645 | |
Wähler/innen | 385 | 59,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christian Schulz, GRÜNE | |||
Christian Häuser, GRÜNE | |||
Fabian Marienfeld, GRÜNE | |||
Hansjörg Lacour, GRÜNE | |||
Frank Markwitan, GRÜNE | |||
Steffen Rumpf, SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Steffen Rumpf, SPD | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Biermann, FREIE WÄHLER | |||
Matthias Rück, FREIE WÄHLER | |||
Christoph Petersen, FREIE WÄHLER | |||
Horst Rumpf, FREIE WÄHLER | |||
Claus Steinmüller, FREIE WÄHLER | |||
Ulrike Fey, FREIE WÄHLER | |||
Dieter Vorstandslechner, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,69 %