Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Steinbach, Manfred | Personenwahl |
SPD | Schmitt, Klaus Dieter | Personenwahl |
SPD | Ruschig, Manuel | Personenwahl |
SPD | Schmitt, Thorsten | Personenwahl |
SPD | Sieg, Jens Martin | Personenwahl |
SPD | Seipp, Ute | Personenwahl |
FW | Schnabel, Florian | Personenwahl |
FW | Neuhaus, Detlef | Personenwahl |
FW | Frank, Elisabeth | Personenwahl |
Münster
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 609 | |
Wähler/innen | 348 | 57,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Steinbach, GRÜNE | |||
Christiane Steinbach, GRÜNE | |||
Leonie Schnecker, GRÜNE | |||
Helen Schnecker, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Dieter Schmitt, SPD | |||
Manuel Ruschig, SPD | |||
Ute Seipp, SPD | |||
Jens Martin Sieg, SPD | |||
Thorsten Schmitt, SPD | |||
Johanna Dizo, SPD | |||
Helge Euler, SPD | |||
Uwe Waschke, SPD | |||
FW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Florian Schnabel, FW | |||
Peter Behrendt, FW | |||
Detlef Neuhaus, FW | |||
Nicolas Linke, FW | |||
Elisabeth Frank, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,14 %