Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GLG | Rühl, Klaus | Personenwahl |
GLG | Wild, Oliver | Personenwahl |
GLG | Schmidt, Olaf | Personenwahl |
GLG | Gottwals, Ralf | Personenwahl |
GLG | Hofmann, Björn | Personenwahl |
GLG | Schäfer, Rene | Personenwahl |
GLG | Gottwals, Jutta | Personenwahl |
GLG | Teubner-Damster, Hans-Georg | Personenwahl |
GLG | Leipold, Andreas | Personenwahl |
Gonterskirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 579 | |
Wähler/innen | 371 | 64,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GLG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Rühl, GLG | |||
Dr. Susanne Heun, GLG | |||
Jutta Gottwals, GLG | |||
Marco Morgenstern, GLG | |||
Ralf Gottwals, GLG | |||
Rene Schäfer, GLG | |||
Olaf Schmidt, GLG | |||
Ralf Schmidt, GLG | |||
Reinhold Weißer, GLG | |||
Oliver Wild, GLG | |||
Karin Willenberg, GLG | |||
Björn Hofmann, GLG | |||
Andreas Leipold, GLG | |||
Friedrich Kröll, GLG | |||
Hans-Georg Teubner-Damster, GLG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,08 %