Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLA | Rahn, Tino | Personenwahl |
BLA | Rahn, Andrea | Personenwahl |
BLA | Weber, Michael | Personenwahl |
BLA | Schulze, Carlheinz | Personenwahl |
BLA | Selenski, Vanessa | Personenwahl |
BLA | Margolf, Felix | Personenwahl |
BLA | Rahn, Kim | Personenwahl |
BLA | Schenk, Sven-Niklas | Personenwahl |
BLA | Scholze, Donald | Personenwahl |
Altenhain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 295 | |
Wähler/innen | 174 | 58,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLA - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tino Rahn, BLA | |||
Carlheinz Schulze, BLA | |||
Andrea Rahn, BLA | |||
Michael Weber, BLA | |||
Vanessa Selenski, BLA | |||
Kim Rahn, BLA | |||
Sven-Niklas Schenk, BLA | |||
Robert Horst, BLA | |||
Donald Scholze, BLA | |||
Timo Nitzl, BLA | |||
Ina Michel, BLA | |||
Rene Mahr, BLA | |||
Felix Margolf, BLA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,98 %