Laubach, Rathaus
Wahlberechtigte | 1.139 | |
Wähler/innen | 131 | 11,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) | |||
FBLL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FBLL (Stimmen) | |||
BfL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,50 %
Ortsbezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk