00001 - Bürgerhaus Lang-Göns (kl. Saal)
Wahlberechtigte | 1.165 | |
Wähler/innen | 208 | 17,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,85 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk