Langd
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 627 | |
Wähler/innen | 182 | 29,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) | |||
Pro Hungen (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Pro Hungen (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,03 %
Wahlbezirke