00009 - Queckborn
Wahlberechtigte | 1.035 | |
Wähler/innen | 237 | 22,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FW Grünberg (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW Grünberg (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,90 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk