Evangelisches Gemeindehaus
Anschrift
barrierefrei
Evangelisches Gemeindehaus
An den Schulgärten 4
35398 Gießen
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Evangelisches Gemeindehaus (902) |
Ortsbezirk | Kleinlinden |
Gruppierung | Urnenwahl |
Gemeinde | Universitätsstadt Gießen |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Evangelisches Gemeindehaus (902) |
Ortsbezirk | Kleinlinden |
Gruppierung | Urnenwahl |
Gemeinde | Universitätsstadt Gießen |
Kreis | Landkreis Gießen |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Evangelisches Gemeindehaus (902) |
Ortsbezirk | Kleinlinden |
Stadtverordnetenwahl
Wahlbezirk | Evangelisches Gemeindehaus (902) |
Ortsbezirk | Kleinlinden |
Gruppierung | Urnenwahl |
Gemeinde | Universitätsstadt Gießen |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Evangelisches Gemeindehaus (902) |
Ortsbezirk | Kleinlinden |
Gruppierung | Urnenwahl |
Gemeinde | Universitätsstadt Gießen |
Kreis | Landkreis Gießen |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Evangelisches Gemeindehaus (902) |
Ortsbezirk | Kleinlinden |