Sport- und Kulturhalle Allendorf II
Anschrift
barrierefrei
Sport- und Kulturhalle Allendorf II
Untergasse 34
35398 Gießen
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Mehrzweckhalle Allendorf II (1002) |
Ortsbezirk | Allendorf |
Gruppierung | Urnenwahl |
Gemeinde | Universitätsstadt Gießen |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Mehrzweckhalle Allendorf II (1002) |
Ortsbezirk | Allendorf |
Gruppierung | Urnenwahl |
Gemeinde | Universitätsstadt Gießen |
Kreis | Landkreis Gießen |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Mehrzweckhalle Allendorf II (1002) |
Ortsbezirk | Allendorf |
Stadtverordnetenwahl
Wahlbezirk | Mehrzweckhalle Allendorf II (1002) |
Ortsbezirk | Allendorf |
Gruppierung | Urnenwahl |
Gemeinde | Universitätsstadt Gießen |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Mehrzweckhalle Allendorf II (1002) |
Ortsbezirk | Allendorf |
Gruppierung | Urnenwahl |
Gemeinde | Universitätsstadt Gießen |
Kreis | Landkreis Gießen |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Mehrzweckhalle Allendorf II (1002) |
Ortsbezirk | Allendorf |