Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
OLR-B | Götz, Angelika | Personenwahl |
OLR-B | Plüschke, Stefanie | Personenwahl |
OLR-B | Lindenberg, Olaf | Personenwahl |
OLR-B | Kuhl, Tanja | Personenwahl |
OLR-B | Bender, Dieter | Personenwahl |
OLR-B | Schulze, Gerhard | Personenwahl |
OLR-B | Klein, Marco | Personenwahl |
Rodheim-Bieber
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.273 | |
Wähler/innen | 2.190 | 51,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
OLR-B - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Olaf Lindenberg, OLR-B | |||
Gerhard Schulze, OLR-B | |||
Klaus Franke, OLR-B | |||
Christoph Jungfer, OLR-B | |||
Tanja Kuhl, OLR-B | |||
Christel Failing, OLR-B | |||
Marco Klein, OLR-B | |||
Friedhelm Scholz, OLR-B | |||
Stefanie Plüschke, OLR-B | |||
Mario Stroh, OLR-B | |||
Dieter Bender, OLR-B | |||
Angelika Götz, OLR-B |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,25 %