00011 - Radmühl
Wahlberechtigte | 249 | |
Wähler/innen | 112 | 44,98 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 111 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Spielberger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,98 %
Wahlberechtigte | 249 | |
Wähler/innen | 112 | 44,98 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 111 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Spielberger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,98 %