00006 - Nieder-Moos
Wahlberechtigte | 314 | |
Wähler/innen | 135 | 42,99 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 134 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Spielberger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,99 %
Wahlberechtigte | 314 | |
Wähler/innen | 135 | 42,99 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 134 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Spielberger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,99 %