00002 - Holzmühl
Wahlberechtigte | 150 | |
Wähler/innen | 75 | 50,00 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,67 % |
gültige Stimmen | 73 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Spielberger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,00 %
Wahlberechtigte | 150 | |
Wähler/innen | 75 | 50,00 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,67 % |
gültige Stimmen | 73 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Spielberger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,00 %