Josbach Dorfgemeinschaftshaus
Wahlberechtigte | 285 | |
Wähler/innen | 179 | 62,81 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 177 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Emmerich, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,81 %
Wahlberechtigte | 285 | |
Wähler/innen | 179 | 62,81 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 177 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Emmerich, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,81 %