Bracht, Mehrzweckhalle
Wahlberechtigte | 689 | |
Wähler/innen | 414 | 60,09 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 408 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Emmerich, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,09 %
Wahlberechtigte | 689 | |
Wähler/innen | 414 | 60,09 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 408 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Emmerich, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,09 %