Albshausen Dorfgemeinschaftshaus
Wahlberechtigte | 226 | |
Wähler/innen | 127 | 56,19 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 126 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Emmerich, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,19 %
Wahlberechtigte | 226 | |
Wähler/innen | 127 | 56,19 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 126 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Emmerich, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,19 %