Neustadt Feuerwehrhaus
Wahlberechtigte | 997 | |
Wähler/innen | 493 | 49,45 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,23 % |
gültige Stimmen | 482 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Groll, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,45 %
Wahlberechtigte | 997 | |
Wähler/innen | 493 | 49,45 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,23 % |
gültige Stimmen | 482 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Groll, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,45 %