Neustadt Kath. Pfarrheim
Wahlberechtigte | 766 | |
Wähler/innen | 316 | 41,25 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,22 % |
gültige Stimmen | 309 | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Groll, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,25 %
Wahlberechtigte | 766 | |
Wähler/innen | 316 | 41,25 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,22 % |
gültige Stimmen | 309 | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Groll, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,25 %