Neustadt Haus d. Vereine
Wahlberechtigte | 1.027 | |
Wähler/innen | 515 | 50,15 % |
ungültige Stimmen | 14 | 2,72 % |
gültige Stimmen | 501 | 97,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Groll, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,15 %
Wahlberechtigte | 1.027 | |
Wähler/innen | 515 | 50,15 % |
ungültige Stimmen | 14 | 2,72 % |
gültige Stimmen | 501 | 97,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Groll, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,15 %