Dorndorf (5)
Wahlberechtigte | 1.279 | |
Wähler/innen | 320 | 25,02 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 318 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Köberle, CDU | |||
Sauer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,02 %
Wahlberechtigte | 1.279 | |
Wähler/innen | 320 | 25,02 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 318 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Köberle, CDU | |||
Sauer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,02 %