Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Scharmann, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Groh, Frank | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Scharmann, Jens | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Dr. Roth, Ernst-Ludwig | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Mattes, Iris | Wahlbezirk 0 |
Wohnfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 186 | |
Wähler/innen | 102 | 54,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Iris Mattes, Mehrheitswahl | |||
Ulrich Scharmann, Mehrheitswahl | |||
Frank Groh, Mehrheitswahl | |||
Dr. Ernst-Ludwig Roth, Mehrheitswahl | |||
Jens Scharmann, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,84 %
Wahlbezirke