Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL WHN | Brittner, Harald | Wahlbezirk 0 |
BL WHN | Spriesterbach, Olaf | Wahlbezirk 0 |
BL WHN | Massanetz, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
BL WHN | Lingner, Rainer | Wahlbezirk 0 |
BL WHN | Tomnitz, Iris | Wahlbezirk 0 |
BL WHN | Kaufmann, Jens | Wahlbezirk 0 |
BL WHN | Müller, Hans Joachim | Wahlbezirk 0 |
BL WHN | Horst, Berthold | Wahlbezirk 0 |
BL WHN | Lachnit, Kai | Wahlbezirk 0 |
Wingershausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 312 | |
Wähler/innen | 154 | 49,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL WHN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Harald Brittner, BL WHN | |||
Werner Weiland, BL WHN | |||
Rudolf Massanetz, BL WHN | |||
Hans Joachim Müller, BL WHN | |||
Olaf Spriesterbach, BL WHN | |||
Iris Tomnitz, BL WHN | |||
Kai Lachnit, BL WHN | |||
Michael Kaminski, BL WHN | |||
Rainer Lingner, BL WHN | |||
Berthold Horst, BL WHN | |||
Jens Kaufmann, BL WHN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,36 %
Wahlbezirke