Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL SHN | Ziegler, Matthias | Wahlbezirk 0 |
BL SHN | Tscheike, Melanie | Wahlbezirk 0 |
BL SHN | Hildebrand, Horst | Wahlbezirk 0 |
BL SHN | Kaltenschnee, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
BL SHN | Winter, Otto Heinrich | Wahlbezirk 0 |
BL SHN | Weber, Markus | Wahlbezirk 0 |
BL SHN | Nieß, Frank | Wahlbezirk 0 |
BL SHN | Abrahams, Aleksej | Wahlbezirk 0 |
BL SHN | Lang, Heinz Rudolf | Wahlbezirk 0 |
Sichenshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 182 | |
Wähler/innen | 98 | 53,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL SHN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Aleksej Abrahams, BL SHN | |||
Horst Hildebrand, BL SHN | |||
Jürgen Kaltenschnee, BL SHN | |||
Heinz Rudolf Lang, BL SHN | |||
Frank Nieß, BL SHN | |||
Melanie Tscheike, BL SHN | |||
Markus Weber, BL SHN | |||
Otto Heinrich Winter, BL SHN | |||
Matthias Ziegler, BL SHN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,85 %
Wahlbezirke