Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL SCH | Haas, Joachim | Wahlbezirk 0 |
BL SCH | Habelt, Ehrhard | Wahlbezirk 0 |
BL SCH | Oesterling, Kurt | Wahlbezirk 0 |
BL SCH | Förschner, Heide | Wahlbezirk 0 |
BL SCH | Heusohn, Tobias | Wahlbezirk 0 |
BL SCH | Schnierle, Harald | Wahlbezirk 0 |
BL SCH | Mergard, Markus | Wahlbezirk 0 |
BL SCH | Bruch, Walter | Wahlbezirk 0 |
BL SCH | Dr. Looso, Mario | Wahlbezirk 0 |
Schotten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.197 | |
Wähler/innen | 1.226 | 38,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL SCH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Walter Bruch, BL SCH | |||
Heide Förschner, BL SCH | |||
Alexander Haag, BL SCH | |||
Joachim Haas, BL SCH | |||
Ehrhard Habelt, BL SCH | |||
Tobias Heusohn, BL SCH | |||
Rainer Leuning, BL SCH | |||
Dr. Mario Looso, BL SCH | |||
Mathilde Marburger-Klink, BL SCH | |||
Markus Mergard, BL SCH | |||
Kurt Oesterling, BL SCH | |||
Oliver Petermann, BL SCH | |||
Peter Popplow, BL SCH | |||
Harald Schnierle, BL SCH | |||
Barbara-Christine Steffani-Velden, BL SCH | |||
Gabriele Wetzler, BL SCH | |||
Jennifer Zimmermann, BL SCH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,35 %