Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
MBH BL | Becker, Holger | Wahlbezirk 0 |
MBH BL | Adler, Udo | Wahlbezirk 0 |
MBH BL | Rack, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
MBH BL | Ranft, Christian | Wahlbezirk 0 |
MBH BL | Repp, Reinhold | Wahlbezirk 0 |
MBH BL | Rauer, Daniela | Wahlbezirk 0 |
MBH BL | Kluin, Uwe | Wahlbezirk 0 |
MBH BL | Vonderheid, Jens | Wahlbezirk 0 |
MBH BL | Adler, Maximilian | Wahlbezirk 0 |
Michelbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 285 | |
Wähler/innen | 187 | 65,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
MBH BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Lukas Abshagen, MBH BL | |||
Maximilian Adler, MBH BL | |||
Udo Adler, MBH BL | |||
Holger Becker, MBH BL | |||
Sascha Frühling, MBH BL | |||
Uwe Kluin, MBH BL | |||
Thorben Laas, MBH BL | |||
Florian Oechler, MBH BL | |||
Karl-Heinz Rack, MBH BL | |||
Christian Ranft, MBH BL | |||
Daniela Rauer, MBH BL | |||
Reinhold Repp, MBH BL | |||
Alexander Seibert, MBH BL | |||
Jens Vonderheid, MBH BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,61 %
Wahlbezirke