Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL KAU | Appel, Markus | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Appel, Lothar | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Schneider, Ruben | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Schmidt, Florian | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Dahmer, Günter | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Schlemmer, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Appel, Daniel | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Appel, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Hofmann, Christel | Wahlbezirk 0 |
Kaulstoß
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 133 | |
Wähler/innen | 98 | 73,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL KAU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Markus Appel, BL KAU | |||
Lothar Appel, BL KAU | |||
Thorsten Schlemmer, BL KAU | |||
Daniel Appel, BL KAU | |||
Ruben Schneider, BL KAU | |||
Florian Schmidt, BL KAU | |||
Christel Hofmann, BL KAU | |||
Günter Dahmer, BL KAU | |||
Stephan Zimmer, BL KAU | |||
Thomas Appel, BL KAU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,68 %
Wahlbezirke