Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL ERD | Appel, Ewald | Wahlbezirk 0 |
BL ERD | Böck, Marcel | Wahlbezirk 0 |
BL ERD | Böck, Marion | Wahlbezirk 0 |
BL ERD | Lang, Timo | Wahlbezirk 0 |
BL ERD | Herrmann, Horst | Wahlbezirk 0 |
BL ERD | Ullrich, Jimmy | Wahlbezirk 0 |
BL ERD | Schachner, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BL ERD | Winkler, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
BL ERD | Landmann, Ewald | Wahlbezirk 0 |
Eschenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 482 | |
Wähler/innen | 272 | 56,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL ERD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ewald Appel, BL ERD | |||
Marion Böck, BL ERD | |||
Marcel Böck, BL ERD | |||
Horst Herrmann, BL ERD | |||
Ewald Landmann, BL ERD | |||
Timo Lang, BL ERD | |||
Thomas Schachner, BL ERD | |||
Björn Strauch, BL ERD | |||
Jimmy Ullrich, BL ERD | |||
Sebastian Winkler, BL ERD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,43 %
Wahlbezirke