Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL EIN | Wichmann, Heiko | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Karpf, Kurt | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Schneider, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Essich, Gerd | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Jochim, Hans Jürgen | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Jochim, Sandra | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Wingefeld, Herbert | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Nies, Mario | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Schauermann, Kurt | Wahlbezirk 0 |
Einhartshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 394 | |
Wähler/innen | 216 | 54,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL EIN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerd Essich, BL EIN | |||
Hans Jürgen Jochim, BL EIN | |||
Jürgen Jochim, BL EIN | |||
Sandra Jochim, BL EIN | |||
Kurt Karpf, BL EIN | |||
Michael Koska, BL EIN | |||
Mario Nies, BL EIN | |||
Kurt Schauermann, BL EIN | |||
Jürgen Schneider, BL EIN | |||
Monika Siegel, BL EIN | |||
Cruz Taveras de Steuer, BL EIN | |||
Heiko Wichmann, BL EIN | |||
Herbert Wingefeld, BL EIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,82 %
Wahlbezirke