Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BreL | Linker, Ewald | Wahlbezirk 0 |
BreL | Weitzel, Werner | Wahlbezirk 0 |
BreL | Haas, Tobias | Wahlbezirk 0 |
BreL | Rötzel, Michael | Wahlbezirk 0 |
BreL | Henkel, Timo | Wahlbezirk 0 |
BreL | Gall, Michael | Wahlbezirk 0 |
BreL | Ebert, Dietmar | Wahlbezirk 0 |
BreL | Adolph, Ann-Katrin | Wahlbezirk 0 |
BreL | Linker, Matthias | Wahlbezirk 0 |
Breungeshain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 299 | |
Wähler/innen | 179 | 59,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BreL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ann-Katrin Adolph, BreL | |||
Kai Drapp, BreL | |||
Dietmar Ebert, BreL | |||
Michael Gall, BreL | |||
Tobias Haas, BreL | |||
Timo Henkel, BreL | |||
Ewald Linker, BreL | |||
Kristin Linker, BreL | |||
Matthias Linker, BreL | |||
Marco Muth, BreL | |||
Ronald Reinhardt, BreL | |||
Michael Rötzel, BreL | |||
Werner Weitzel, BreL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,87 %
Wahlbezirke