Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Horst, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schul, Tatjana | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Lein, Hans-Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Mayer, Lothar | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pohl, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 0 |
Höckersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 182 | |
Wähler/innen | 121 | 66,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Horst, Mehrheitswahl | |||
Hans-Dieter Lein, Mehrheitswahl | |||
Lothar Mayer, Mehrheitswahl | |||
Tatjana Schul, Mehrheitswahl | |||
Uwe Lang, Mehrheitswahl | |||
Heidemarie Scheel, Mehrheitswahl | |||
Klaus-Dieter Pohl, Mehrheitswahl | |||
Birgitta Gabriele Jung, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,48 %
Wahlbezirke