Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Reitz, Manfred | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hisserich-Liehr, Jens | Wahlbezirk 0 |
SPD | Daniel, Dieter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stock, Bernd | Wahlbezirk 0 |
SPD | Lang, Siegfried | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weitzel, Edmund | Wahlbezirk 0 |
FW | Bovensmann, Ulf Immo | Wahlbezirk 0 |
FW | Schwebel, Bernd | Wahlbezirk 0 |
FW | Decher, Dirk | Wahlbezirk 0 |
Flensungen, Merlau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.613 | |
Wähler/innen | 870 | 53,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jens Hisserich-Liehr, CDU | |||
Manfred Reitz, CDU | |||
Jan Mirko Plock, CDU | |||
Waseem Ahmed Bhatti, CDU | |||
Helmut Plock, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dieter Daniel, SPD | |||
Edmund Weitzel, SPD | |||
Bernd Stock, SPD | |||
Siegfried Lang, SPD | |||
Diethelm Tröller, SPD | |||
Werner Kaufmann, SPD | |||
Klaus Busch, SPD | |||
Gerold Schlosser, SPD | |||
FW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ulf Immo Bovensmann, FW | |||
Dirk Decher, FW | |||
Borghild Kipper, FW | |||
Raphael Pascal Schlosser, FW | |||
Bernd Schwebel, FW | |||
Ingo Stein, FW | |||
Lydia Bovensmann, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,94 %