Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Habermehl, Berthold | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Müller, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Möller, Fred | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Meyer, Uwe | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ludwig, Manuel | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Konieczny, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bernhardt, Hans | Wahlbezirk 0 |
Frischborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 784 | |
Wähler/innen | 503 | 64,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Berthold Habermehl, Mehrheitswahl | |||
Thomas Müller, Mehrheitswahl | |||
Fred Möller, Mehrheitswahl | |||
Torsten Bremer, Mehrheitswahl | |||
Manuel Ludwig, Mehrheitswahl | |||
Hubertus Karl, Mehrheitswahl | |||
Rosemarie Scholze, Mehrheitswahl | |||
Rudolf Karl, Mehrheitswahl | |||
Hans Bernhardt, Mehrheitswahl | |||
Thomas Konieczny, Mehrheitswahl | |||
Uwe Meyer, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,16 %
Wahlbezirke