Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Hauer, Jörg | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Petry, Christian | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bloß, Eva | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Dittrich, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Gerstendorff, Udo | Wahlbezirk 0 |
Allmenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 271 | |
Wähler/innen | 161 | 59,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Eva Bloß, Mehrheitswahl | |||
Bernhard Dittrich, Mehrheitswahl | |||
Udo Gerstendorff, Mehrheitswahl | |||
Jörg Hauer, Mehrheitswahl | |||
Christian Petry, Mehrheitswahl | |||
Sebastian Stein, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,41 %
Wahlbezirke