Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | de Haan, Jacob | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Heller, Frank | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pfeil, Armin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Vaupel, Tanja | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Emmerich, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Loth, Michael | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Löchel, Michael | Wahlbezirk 0 |
Nieder-Ofleiden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 615 | |
Wähler/innen | 374 | 60,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jacob de Haan, Mehrheitswahl | |||
Frank Heller, Mehrheitswahl | |||
Tanja Vaupel, Mehrheitswahl | |||
Armin Pfeil, Mehrheitswahl | |||
Michael Löchel, Mehrheitswahl | |||
Michael Loth, Mehrheitswahl | |||
Jürgen Emmerich, Mehrheitswahl | |||
Erich Dehnel, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,81 %
Wahlbezirke