Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Sens, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Burchardt, Karl | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Becker, Erhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Österreich, Willi | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Dietz, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Erbenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 199 | |
Wähler/innen | 127 | 63,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erhard Becker, Mehrheitswahl | |||
Karl Burchardt, Mehrheitswahl | |||
Bernd Dietz, Mehrheitswahl | |||
Willi Österreich, Mehrheitswahl | |||
Klaus-Dieter Sens, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,82 %
Wahlbezirke