Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Reiß, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Löchel, Stephan | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Friedrich, Frank | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Weitzel, Nora | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kullick, Michael | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Weitzel, Lars | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schmidt, Beate | Wahlbezirk 0 |
Deckenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 293 | |
Wähler/innen | 228 | 77,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Nora Weitzel, Mehrheitswahl | |||
Bernd Reiß, Mehrheitswahl | |||
Marcel Rininsland, Mehrheitswahl | |||
Lars Weitzel, Mehrheitswahl | |||
Stephan Löchel, Mehrheitswahl | |||
Frank Friedrich, Mehrheitswahl | |||
Simone Feidengruber, Mehrheitswahl | |||
Martin Seipp, Mehrheitswahl | |||
Beate Schmidt, Mehrheitswahl | |||
Michael Kullick, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,82 %
Wahlbezirke