Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Beyer, Norbert | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Altvater, Stephan | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Beyer, Mario | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schäfer, Axel | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Moser, Stefan | Wahlbezirk 0 |
Büßfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 211 | |
Wähler/innen | 158 | 74,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norbert Beyer, Mehrheitswahl | |||
Axel Schäfer, Mehrheitswahl | |||
Stefan Moser, Mehrheitswahl | |||
Mario Beyer, Mehrheitswahl | |||
Stephan Altvater, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,88 %
Wahlbezirke