Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Simon, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ruppel, Irene | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Fölsing, Patrick | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hoffmann, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Simon, Andrea | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hoffmann, Daniel | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hofmann, Dietmar | Wahlbezirk 0 |
Steigertal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 214 | |
Wähler/innen | 116 | 54,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernhard Simon, Mehrheitswahl | |||
Andrea Simon, Mehrheitswahl | |||
Daniel Hoffmann, Mehrheitswahl | |||
Dieter Hoffmann, Mehrheitswahl | |||
Dietmar Hofmann, Mehrheitswahl | |||
Irene Ruppel, Mehrheitswahl | |||
Patrick Fölsing, Mehrheitswahl | |||
Alfred Greb, Mehrheitswahl | |||
Peter Schütz, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,21 %
Wahlbezirke