Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Kaiser, Gerd-Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Emmerich, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Becker, Guido | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Wilhelm, Frank | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Döring, Walter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Weiß, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ihm, Helmut | Wahlbezirk 0 |
Wallersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 202 | |
Wähler/innen | 149 | 73,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Emmerich, Mehrheitswahl | |||
Guido Becker, Mehrheitswahl | |||
Walter Döring, Mehrheitswahl | |||
Bernd Weiß, Mehrheitswahl | |||
Gerhard Nahrgang, Mehrheitswahl | |||
Frank Wilhelm, Mehrheitswahl | |||
Marco Faust, Mehrheitswahl | |||
Helmut Ihm, Mehrheitswahl | |||
Gerd-Dieter Kaiser, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,76 %
Wahlbezirke