Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLL | Eurich, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
BLL | Hebel, Gerd | Wahlbezirk 0 |
BLL | Ritter, Klaus | Wahlbezirk 0 |
BLL | Dr. Wettlaufer, Arno | Wahlbezirk 0 |
BLL | Neusel, Ingrid | Wahlbezirk 0 |
Lingelbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 485 | |
Wähler/innen | 272 | 56,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Eurich, BLL | |||
Gerd Hebel, BLL | |||
Ingrid Neusel, BLL | |||
Dr. Arno Wettlaufer, BLL | |||
Klaus Ritter, BLL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,08 %
Wahlbezirke