Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLE | Schlorke, Kurt | Wahlbezirk 0 |
BLE | Krug, Pia | Wahlbezirk 0 |
BLE | Mehrmann, Mirco | Wahlbezirk 0 |
BLE | Feldpusch, Rainer | Wahlbezirk 0 |
BLE | Zinn, Carsten | Wahlbezirk 0 |
BLE | Scheuring, Stefan | Wahlbezirk 0 |
BLE | Küster, Ralf | Wahlbezirk 0 |
BLE | Reibeling, Volker | Wahlbezirk 0 |
BLE | Hedrich, Holger | Wahlbezirk 0 |
Eifa
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 581 | |
Wähler/innen | 327 | 56,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Holger Hedrich, BLE | |||
Kurt Schlorke, BLE | |||
Benjamin Klein, BLE | |||
Rainer Feldpusch, BLE | |||
Ralf Küster, BLE | |||
Mirco Mehrmann, BLE | |||
Carsten Zinn, BLE | |||
Volker Reibeling, BLE | |||
Christian Schneider, BLE | |||
Stefan Scheuring, BLE | |||
Pia Krug, BLE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,28 %
Wahlbezirke