Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL | Funk, Ralf | Wahlbezirk 0 |
BL | Schmidt, Frank | Wahlbezirk 0 |
BL | Kahler, Karlheinz | Wahlbezirk 0 |
BL | Junk, Marion | Wahlbezirk 0 |
BL | Harbecke, Barbara | Wahlbezirk 0 |
Todenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 198 | |
Wähler/innen | 109 | 55,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Schmidt, BL | |||
Ralf Funk, BL | |||
Karlheinz Kahler, BL | |||
Marion Junk, BL | |||
Barbara Harbecke, BL | |||
Harald Bausen, BL | |||
Werner Vollmerhausen, BL | |||
Hartmut Schmidt, BL | |||
Julia Kahler, BL | |||
Werner Kahler, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,05 %
Wahlbezirke