Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergemeinschaft | Kunz, Tobias | Wahlbezirk 0 |
Wählergemeinschaft | Pfeiffer, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
Wählergemeinschaft | Hahn, Erwin | Wahlbezirk 0 |
Wählergemeinschaft | Salomon, Najeth | Wahlbezirk 0 |
Wählergemeinschaft | Bamberger-Spanka, Bettina | Wahlbezirk 0 |
Wählergemeinschaft | Küch, Ralf | Wahlbezirk 0 |
Wählergemeinschaft | Sauerwald, Svenja | Wahlbezirk 0 |
Oberrosphe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 651 | |
Wähler/innen | 352 | 54,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergemeinschaft - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tobias Kunz, Wählergemeinschaft | |||
Ulrich Pfeiffer, Wählergemeinschaft | |||
Najeth Salomon, Wählergemeinschaft | |||
Erwin Hahn, Wählergemeinschaft | |||
Ralf Küch, Wählergemeinschaft | |||
Svenja Sauerwald, Wählergemeinschaft | |||
Jan Dersch, Wählergemeinschaft | |||
Bettina Bamberger-Spanka, Wählergemeinschaft | |||
Hans-Joachim Gembatzki, Wählergemeinschaft | |||
Michael Hahn, Wählergemeinschaft | |||
Jacklin Moldenhauer-Dersch, Wählergemeinschaft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,07 %
Wahlbezirke