Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Kaletsch, Andreas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hintermeier, Rolf | Wahlbezirk 0 |
SPD | Nau, Horst | Wahlbezirk 0 |
SPD | Deidl, Isabelle | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kaletsch, Michael | Wahlbezirk 0 |
Oberweimar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 472 | |
Wähler/innen | 313 | 66,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Kaletsch, SPD | |||
Rolf Hintermeier, SPD | |||
Michael Kaletsch, SPD | |||
Daniel Deidl, SPD | |||
Isabelle Deidl, SPD | |||
Horst Nau, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,31 %
Wahlbezirke