Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Niederweimar | Damm, Heinz-Peter | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Niederweimar | Klein, Martina | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Niederweimar | Leinweber, Erich | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Niederweimar | Herbener, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Niederweimar | Happel, Matthias | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Niederweimar | Wenz, Lydia | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Niederweimar | Paulsen, Helmut | Wahlbezirk 0 |
Niederweimar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.951 | |
Wähler/innen | 930 | 47,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Niederweimar - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinz-Peter Damm, Bürgerliste Niederweimar | |||
Gerhard Herbener, Bürgerliste Niederweimar | |||
Helmut Paulsen, Bürgerliste Niederweimar | |||
Martina Klein, Bürgerliste Niederweimar | |||
Matthias Happel, Bürgerliste Niederweimar | |||
Erich Leinweber, Bürgerliste Niederweimar | |||
Konrad Ammenhäuser, Bürgerliste Niederweimar | |||
Lydia Wenz, Bürgerliste Niederweimar | |||
Dr. Manfred Felske-Zech, Bürgerliste Niederweimar | |||
Helmut Wenz, Bürgerliste Niederweimar |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,67 %