Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Becker, Jens | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Feist, Frank | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kohl, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
Steinperf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 680 | |
Wähler/innen | 419 | 61,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jens Becker, Mehrheitswahl | |||
Frank Feist, Mehrheitswahl | |||
Wolfgang Kohl, Mehrheitswahl | |||
Dominik Pfeifer, Mehrheitswahl | |||
Armin Schultheis, Mehrheitswahl | |||
Mike Schultheis, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,62 %