Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Krebs, Udo | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bartsch, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Trier, Iris | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ackermann, Daniel | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Henkel, Ingo | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Henkel, Silvia | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Linker, Anabell | Wahlbezirk 0 |
Erksdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 765 | |
Wähler/innen | 428 | 55,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Udo Krebs, Mehrheitswahl | |||
Thorsten Bartsch, Mehrheitswahl | |||
Daniel Ackermann, Mehrheitswahl | |||
Iris Trier, Mehrheitswahl | |||
Silvia Henkel, Mehrheitswahl | |||
Anabell Linker, Mehrheitswahl | |||
Ingo Henkel, Mehrheitswahl | |||
Gabriela Glatte, Mehrheitswahl | |||
Harry Fischer, Mehrheitswahl | |||
Marcel Rinker, Mehrheitswahl | |||
Hendrik Roy, Mehrheitswahl | |||
Jörg Linker, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,95 %