Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Stehl, Karl | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schnell, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kaisinger, Achim | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ochs, Anita | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Geißel, Harald | Wahlbezirk 0 |
Speckswinkel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 422 | |
Wähler/innen | 262 | 62,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl Stehl, Mehrheitswahl | |||
Anita Ochs, Mehrheitswahl | |||
Ewald Kappauf, Mehrheitswahl | |||
Heinrich Schnell, Mehrheitswahl | |||
Harald Geißel, Mehrheitswahl | |||
Stephan Zink, Mehrheitswahl | |||
Daniella Csertöi-Schenk, Mehrheitswahl | |||
Werner Ochs, Mehrheitswahl | |||
Joachim Czaja, Mehrheitswahl | |||
Achim Kaisinger, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,09 %